Плиты ленточных фундаментов

Марка Масса, тн Объем, м3 Длина Ширина Высота
ФЛ 6.24-4 1,040 0,416 2380 600 300
ФЛ 6.12-4 0,520 0,208 1180 600 300
ФЛ 8.24-2 1,400 0,56 800 2380 300
ФЛ 8.24-3 1,400 0,56 800 2380 300
ФЛ 8.24-4 1,400 0,56 800 2380 300
ФЛ 8.12-2 0,700 0,28 800 1180 300
ФЛ 8.12-3 0,700 0,28 800 1180 300
ФЛ 8.12-4 0,700 0,28 800 1180 300
ФЛ 10.8.1 0,450 0,18 1000 780 300
ФЛ 10.8.2 0,450 0,18 1000 780 300
ФЛ 10.8.3 0,450 0,18 1000 780 300
ФЛ 10.8.4 0,450 0,18 1000 780 300
ФЛ 10.8.4 0,450 0,18 1000 780 300
ФЛ 10.24.1 1,375 0,55 1000 2380 300
ФЛ 10.24.1 1,375 0,55 1000 2380 300
ФЛ 10.24.2 1,375 0,55 1000 2380 300
ФЛ 10.24.3 1,375 0,55 1000 2380 300
ФЛ 10.24.4 1,375 0,55 1000 2380 300
ФЛ 10.12.1 0,650 0,26 1000 1180 300
ФЛ 10.12.2 0,650 0,26 1000 1180 300
ФЛ 10.12.3 0,650 0,26 1000 1180 300
ФЛ 10.12.4 0,650 0,26 1000 1180 300
ФЛ 12.24.1 1,630 0,65 1200 2380 300
ФЛ 12.24.2 1,630 0,65 1200 2380 300
ФЛ 12.24.3 1,630 0,65 1200 2380 300
ФЛ 12.24.4 1,630 0,65 1200 2380 300
ФЛ 12.12.1 0,775 0,31 1200 1180 300
ФЛ 12.12.2 0,775 0,31 1200 1180 300
ФЛ 12.12.3 0,775 0,31 1200 1180 300
ФЛ 12.12.4 0,775 0,31 1200 1180 300
ФЛ 12.8.1 0,545 0,22 1200 780 300
ФЛ 12.8.2 0,545 0,22 1200 780 300
ФЛ 12.8.3 0,545 0,22 1200 780 300
ФЛ 12.8.4 0,545 0,22 1200 780 300
ФЛ 12.8.4 0,545 0,22 1200 780 300
ФЛ 14.24.1 0,545 0,22 1200 780 300
ФЛ 14.24.1 0,545 0,22 1200 780 300
ФЛ 14.24.1 1,900 0,76 1400 2380 300
ФЛ 14.24.2 1,900 0,76 1400 2380 300
ФЛ 14.24.3 1,900 0,76 1400 2380 300
ФЛ 14.24.4 1,900 0,76 1400 2380 300
ФЛ 14.12.1 0,900 0,36 1400 1180 300
ФЛ 14.12.2 0,900 0,36 1400 1180 300
ФЛ 14.12.3 0,900 0,36 1400 1180 300
ФЛ 14.12.4 0,900 0,36 1400 1180 300
ФЛ 14.8.1 0,600 0,24 1400 780 300
ФЛ 14.8.2 0,600 0,24 1400 780 300
ФЛ 14.8.3 0,600 0,24 1400 780 300
ФЛ 14.8.4 0,600 0,24 1400 780 300
ФЛ 16.24.1 2,150 0,86 1600 2380 300
ФЛ 16.24.2 2,150 0,86 1600 2380 300
ФЛ 16.24.3 2,150 0,86 1600 2380 300
ФЛ 16.24.4 2,150 0,86 1600 2380 300
ФЛ 16.12.1 1,025 0,41 1600 1180 300
ФЛ 16.12.2 1,025 0,41 1600 1180 300
ФЛ 16.12.3 1,025 0,41 1600 1180 300
ФЛ 16.12.4 1,025 0,41 1600 1180 300
ФЛ 20.24.1 4,050 1,62 2000 2380 500
ФЛ 20.24.2 4,050 1,62 2000 2380 500
ФЛ 20.24.3 4,050 1,62 2000 2380 500
ФЛ 20.24.4 4,050 1,62 2000 2380 500
ФЛ 20.12.1 1,950 0,78 2000 1180 500
ФЛ 20.12.2 1,950 0,78 2000 1180 500
ФЛ 20.12.3 1,950 0,78 2000 1180 500
ФЛ 20.12.4 1,950 0,78 2000 1180 500
ФЛ 20.12.4 1,950 0,78 2000 1180 500
ФЛ 20.8.1 1,300 0,52 2000 780 500
ФЛ 20.8.2 1,300 0,52 2000 780 500
ФЛ 20.8.3 1,300 0,52 2000 780 500
ФЛ 20.8.4 1,300 0,52 2000 780 500
ФЛ 24.12.1 2,275 0,91 2400 1180 500
ФЛ 24.12.2 2,275 0,91 2400 1180 500
ФЛ 24.12.3 2,275 0,91 2400 1180 500
ФЛ 24.12.4 2,275 0,91 2400 1180 500
ФЛ 24.12.4 2,275 0,91 2400 1180 500
ФЛ 24.24.1 4,750 1,9 2400 2380 500
ФЛ 24.24.2 4,750 1,9 2400 2380 500
ФЛ 24.24.3 4,750 1,9 2400 2380 500
ФЛ 24.24.4 4,750 1,9 2400 2380 500

Оставьте заявку

Мы рассмотрим вашу заявку в течении дня и свяжемся с вами для дальнейшего сотрудничества.

Нажимая кнопку вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Похожая продукция

ООО Торговый дом «Майминский завод ЖБИ»
ул. Энергетиков 26/1
с. Майма, Майминский р-он
Республика Алтай 649100
Phone: 8 (38822) 6-44-44