Плиты пустотного настила безопалубочные (H-300мм)

Марка Длина Ширина Высота Масса
ПБ 3.0-90-12-8 8980 мм 1197 мм 300 мм 4,330
ПБ 3.0-91-12-8 9080 мм 1197 мм 300 мм 4,375
ПБ 3.0-92-12-8 9180 мм 1197 мм 300 мм 4,425
ПБ 3.0-93-12-8 9280 мм 1197 мм 300 мм 4,475
ПБ 3.0-94-12-8 9380 мм 1197 мм 300 мм 4,520
ПБ 3.0-95-12-8 9480 мм 1197 мм 300 мм 4,570
ПБ 3.0-96-12-8 9580 мм 1197 мм 300 мм 4,620
ПБ 3.0-97-12-8 9680 мм 1197 мм 300 мм 4,665
ПБ 3.0-98-12-8 9780 мм 1197 мм 300 мм 4,715
ПБ 3.0-99-12-8 9880 мм 1197 мм 300 мм 4,765
ПБ 3.0-100-12-8 9980 мм 1197 мм 300 мм 4,810
ПБ 3.0-101-12-8 10080 мм 1197 мм 300 мм 4,860
ПБ 3.0-102-12-8 10180 мм 1197 мм 300 мм 4,910
ПБ 3.0-103-12-8 10280 мм 1197 мм 300 мм 4,955
ПБ 3.0-104-12-8 10380 мм 1197 мм 300 мм 5,005
ПБ 3.0-105-12-8 10480 мм 1197 мм 300 мм 5,050
ПБ 3.0-106-12-8 10580 мм 1197 мм 300 мм 5,100
ПБ 3.0-107-12-8 10680 мм 1197 мм 300 мм 5,150
ПБ 3.0-108-12-8 10780 мм 1197 мм 300 мм 5,195
ПБ 3.0-109-12-8 10880 мм 1197 мм 300 мм 5,245
ПБ 3.0-110-12-8 10980 мм 1197 мм 300 мм 5,295
ПБ 3.0-111-12-8 11080 мм 1197 мм 300 мм 5,340
ПБ 3.0-112-12-8 11180 мм 1197 мм 300 мм 5,390
ПБ 3.0-113-12-8 11280 мм 1197 мм 300 мм 5,440
ПБ 3.0-114-12-8 11380 мм 1197 мм 300 мм 5,485
ПБ 3.0-115-12-8 11480 мм 1197 мм 300 мм 5,535
ПБ 3.0-116-12-8 11580 мм 1197 мм 300 мм 5,580
ПБ 3.0-117-12-8 11680 мм 1197 мм 300 мм 5,630
ПБ 3.0-118-12-8 11780 мм 1197 мм 300 мм 5,680
ПБ 3.0-119-12-8 11880 мм 1197 мм 300 мм 5,725
ПБ 3.0-120-12-8 11980 мм 1197 мм 300 мм 5,775

Описание

ПБ 1.0 по индивидуальным чертежам

«мах» длина плиты — 3980 мм с нагрузкой до 300 кг/м2

V объём изделия на 1м.п. — 0.117 м3

М масса изделия на 1м.п. — 275 кг.

Оставьте заявку

Мы рассмотрим вашу заявку в течении дня и свяжемся с вами для дальнейшего сотрудничества.

Нажимая кнопку вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Похожая продукция

ООО Торговый дом «Майминский завод ЖБИ»
ул. Энергетиков 26/1
с. Майма, Майминский р-он
Республика Алтай 649100
Phone: 8 (38822) 6-44-44