Марка | Масса, тн | Объем, м3 | Длина | Ширина | Высота |
Кольцо КО-6 | 0,05 | 0,02 | 580 | 70 | 130 |
Кольцо КС7-3 | 0,125 | 0,05 | 700 | 290 | 70 |
Кольцо КС 7.6 | 0,250 | 0,1 | 700 | 590 | 70 |
Кольцо КС7-9 | 0,375 | 0,15 | 700 | 890 | 70 |
Кольцо КС 10.3 | 0,200 | 0,08 | 1000 | 300 | 80 |
Кольцо КС 10.6 | 0,400 | 0,16 | 1000 | 600 | 80 |
Кольцо КС 10.9 | 0,8 | 0,32 | 1000 | 890 | 80 |
Кольцо КС 15.6 | 0,660 | 0,27 | 1500 | 600 | 90 |
Кольцо КС 15.9 | 1,0 | 0,4 | 1500 | 890 | 90 |
Кольцо КС 20.6 | 0,975 | 0,4 | 2000 | 600 | 100 |
Кольцо КС 20.9 | 1,475 | 0,59 | 2000 | 900 | 100 |
Применение
Кольца стеновые КС применяются в частном и промышленном строительстве колодцев, канализационных систем, различных смотровых, водоотводных, газопроводных коммуникационных сетей. Из-за повышенной влажности, агрессивной окружающей среды Кольцо КС 10-9 изготавливают под жестким контролем качества ГОСТ 8020-90 из тяжелого бетона марки не ниже B15, водонепроницаемостью не менее W4, морозоустойчивостью не ниже F400
Маркировка
Маркировка колец стеновых на примере КС 10-3 осуществляется согласно ГОСТ 8020-90, а также Серии 3.900.1-14. Буквенная группа КС — кольца стеновые, обозначение типа изделия, 10-3 — внутренний диаметр и высота изделия.