Плиты пустотного настила безопалубочные (H-220мм)

Марка Длина Ширина Высота Масса
ПБ 2.2-17.12-8 1680 мм 1197 мм 220 мм 0,658
ПБ 2.2-18.12-8 1780 мм 1197 мм 220 мм 0,697
ПБ 2.2-19.12-8 1880 мм 1197 мм 220 мм 0,736
ПБ 2.2-20.12-8 1980 мм 1197 мм 220 мм 0,775
ПБ 2.2-21.12-8 2080 мм 1197 мм 220 мм 0,814
ПБ 2.2-22.12-8 2180 мм 1197 мм 220 мм 0,854
ПБ 2.2-23.12-8 2280 мм 1197 мм 220 мм 0,893
ПБ 2.2-24.12-8 2380 мм 1197 мм 220 мм 0,932
ПБ 2.2-25.12-8 2480 мм 1197 мм 220 мм 0,970
ПБ 2.2-26.12-8 2580 мм 1197 мм 220 мм 1,010
ПБ 2.2-27.12-8 2680 мм 1197 мм 220 мм 1,049
ПБ 2.2-28.12-8 2780 мм 1197 мм 220 мм 1,088
ПБ 2.2-29.12-8 2880 мм 1197 мм 220 мм 1,128
ПБ 2.2-30.12-8 2980 мм 1197 мм 220 мм 1,167
ПБ 2.2-31.12-8 3080 мм 1197 мм 220 мм 1,206
ПБ 2.2-32.12-8 3180 мм 1197 мм 220 мм 1,245
ПБ 2.2-33.12-8 3280 мм 1197 мм 220 мм 1,284
ПБ 2.2-34.12-8 3380 мм 1197 мм 220 мм 1,323
ПБ 2.2-35.12-8 3480 мм 1197 мм 220 мм 1,362
ПБ 2.2-36.12-8 3580 мм 1197 мм 220 мм 1,402
ПБ 2.2-37.12-8 3680 мм 1197 мм 220 мм 1,441
ПБ 2.2-38.12-8 3780 мм 1197 мм 220 мм 1,480
ПБ 2.2-39.12-8 3880 мм 1197 мм 220 мм 1,519
ПБ 2.2-40.12-8 3980 мм 1197 мм 220 мм 1,558
ПБ 2.2-41.12-8 4080 мм 1197 мм 220 мм 1,597
ПБ 2.2-42.12-8 4180 мм 1197 мм 220 мм 1,637
ПБ 2.2-43.12-8 4280 мм 1197 мм 220 мм 1,676
ПБ 2.2-44.12-8 4380 мм 1197 мм 220 мм 1,715
ПБ 2.2-45.12-8 4480 мм 1197 мм 220 мм 1,754
ПБ 2.2-46.12-8 4580 мм 1197 мм 220 мм 1,793
ПБ 2.2-47.12-8 4680 мм 1197 мм 220 мм 1,832
ПБ 2.2-48.12-8 4780 мм 1197 мм 220 мм 1,871
ПБ 2.2-49.12-8 4880 мм 1197 мм 220 мм 1,911
ПБ 2.2-50.12-8 4980 мм 1197 мм 220 мм 1,950
ПБ 2.2-51.12-8 5080 мм 1197 мм 220 мм 1,989
ПБ 2.2-52.12-8 5180 мм 1197 мм 220 мм 2,028
ПБ 2.2-53.12-8 5280 мм 1197 мм 220 мм 2,067
ПБ 2.2-54.12-8 5380 мм 1197 мм 220 мм 2,106
ПБ 2.2-55.12-8 5480 мм 1197 мм 220 мм 2,165
ПБ 2.2-56.12-8 5580 мм 1197 мм 220 мм 2,185
ПБ 2.2-57.12-8 5680 мм 1197 мм 220 мм 2,224
ПБ 2.2-58.12-8 5780 мм 1197 мм 220 мм 2,263
ПБ 2.2-59.12-8 5880 мм 1197 мм 220 мм 2,302
ПБ 2.2-60.12-8 5980 мм 1197 мм 220 мм 2,341
ПБ 2.2-61.12-8 6080 мм 1197 мм 220 мм 2,380
ПБ 2.2-62.12-8 6180 мм 1197 мм 220 мм 2,420
ПБ 2.2-63.12-8 6180 мм 1197 мм 220 мм 2,459
ПБ 2.2-64.12-8 6380 мм 1197 мм 220 мм 2,498
ПБ 2.2-65.12-8 6480 мм 1197 мм 220 мм 2,537
ПБ 2.2-66.12-8 6580 мм 1197 мм 220 мм 2,576
ПБ 2.2-67.12-8 6680 мм 1197 мм 220 мм 2,615
ПБ 2.2-68.12-8 6780 мм 1197 мм 220 мм 2,655
ПБ 2.2-69.12-8 6880 мм 1197 мм 220 мм 2,694
ПБ 2.2-70.12-8 6980 мм 1197 мм 220 мм 2,733
ПБ 2.2-71.12-8 7080 мм 1197 мм 220 мм 2,772
ПБ 2.2-72.12-8 7180 мм 1197 мм 220 мм 2,811
ПБ 2.2-73.12-8 7280 мм 1197 мм 220 мм 2,850
ПБ 2.2-74.12-8 7380 мм 1197 мм 220 мм 2,882
ПБ 2.2-75.12-8 7480 мм 1197 мм 220 мм 2,929
ПБ 2.2-76.12-8 7580 мм 1197 мм 220 мм 2,968
ПБ 2.2-77.12-8 7680 мм 1197 мм 220 мм 3,007
ПБ 2.2-78.12-8 7780 мм 1197 мм 220 мм 3,046
ПБ 2.2-79.12-8 7880 мм 1197 мм 220 мм 3,085
ПБ 2.2-80.12-8 7980 мм 1197 мм 220 мм 3,124
ПБ 2.2-81.12-8 8080 мм 1197 мм 220 мм 3,163
ПБ 2.2-82.12-8 8180 мм 1197 мм 220 мм 3,203
ПБ 2.2-83.12-8 8280 мм 1197 мм 220 мм 3,242
ПБ 2.2-84.12-8 8380 мм 1197 мм 220 мм 3,281
ПБ 2.2-85.12-8 8480 мм 1197 мм 220 мм 3,320
ПБ 2.2-86.12-8 8580 мм 1197 мм 220 мм 3,360
ПБ 2.2-87.12-8 8680 мм 1197 мм 220 мм 3,398
ПБ 2.2-88.12-8 8780 мм 1197 мм 220 мм 3,438
ПБ 2.2-89.12-8 8880 мм 1197 мм 220 мм 3,477
ПБ 2.2-90.12-8 8980 мм 1197 мм 220 мм 3,516
ПБ 2.2-95.12-8 9480 мм 1197 мм 220 мм 4,345

Описание

ПБ 2.2 серия ИЖ 814

«мах» длина плиты — 9580 мм с нагрузкой 450 кг/м2

«мах» длина плиты — 8980 мм с нагрузкой 800 кг/м2

V объём изделия на 1м.п. — 0,256м3

М масса изделия на 1м.п. — 391 кг.

Оставьте заявку

Мы рассмотрим вашу заявку в течении дня и свяжемся с вами для дальнейшего сотрудничества.

Нажимая кнопку вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Похожая продукция

ООО Торговый дом «Майминский завод ЖБИ»
ул. Энергетиков 26/1
с. Майма, Майминский р-он
Республика Алтай 649100
Phone: 8 (38822) 6-44-44