Марка | Масса, тн | Объем, м3 | Длина | Ширина | Высота |
1 ПБ 10-1п | 0,02 | 0,008 | 1030 | 120 | 65 |
1 ПБ 13-1п | 0,025 | 0,01 | 1290 | 120 | 65 |
1 ПБ 16-1п | 0,030 | 0,012 | 1550 | 120 | 65 |
2 ПБ 10-1 п | 0,040 | 0,016 | 1030 | 120 | 140 |
2 ПБ 13-1 п | 0,050 | 0,02 | 1290 | 120 | 140 |
2 ПБ 16-2 п | 0,065 | 0,026 | 1550 | 120 | 140 |
2 ПБ 17-2 п | 0,071 | 0,028 | 1680 | 120 | 140 |
2 ПБ 19-3 п | 0,090 | 0,036 | 1940 | 120 | 140 |
2 ПБ 22-3 п | 0,092 | 0,036 | 2200 | 120 | 140 |
2 ПБ 25-3 п | 0,100 | 0,04 | 2460 | 120 | 140 |
2 ПБ 26-4 п | 0,109 | 0,044 | 2590 | 120 | 140 |
2 ПБ 30-4 п | 0,130 | 0,052 | 2980 | 120 | 140 |
3 ПБ 13-37 п | 0,090 | 0,036 | 1290 | 120 | 220 |
3 ПБ 16-37 п | 0,102 | 0,04 | 1550 | 120 | 220 |
3 ПБ 18-8 п | 0,119 | 0,048 | 1810 | 120 | 220 |
3 ПБ 18-37 п | 0,119 | 0,048 | 1810 | 120 | 220 |
3 ПБ 21-8 п | 0,140 | 0,056 | 2070 | 120 | 220 |
3 ПБ 25-8 п | 0,160 | 0,064 | 2460 | 120 | 220 |
3 ПБ 27-8 п | 0,180 | 0,072 | 2720 | 120 | 220 |
3 ПБ 30-8 п | 0,197 | 0,08 | 2980 | 120 | 220 |
3 ПБ 34-4п | 0,222 | 0,088 | 3370 | 120 | 220 |
3 ПБ 36-4 п | 0,240 | 0,096 | 3630 | 120 | 220 |
3 ПБ 39-8 п | 0,260 | 0,104 | 3890 | 120 | 220 |
5 ПБ 18-27 п | 0,250 | 0,1 | 1810 | 250 | 220 |
5 ПБ 21-27 п | 0,285 | 0,114 | 2070 | 250 | 220 |
5 ПБ 21-37 п | 0,285 | 0,114 | 2070 | 250 | 220 |
5 ПБ 25-27 п | 0,337 | 0,136 | 2460 | 250 | 220 |
5 ПБ 25-27 п | 0,337 | 0,136 | 2460 | 250 | 220 |
5 ПБ 25-27 п | 0,337 | 0,136 | 2460 | 250 | 220 |
5 ПБ 25-27 п | 0,337 | 0,136 | 2460 | 250 | 220 |
5 ПБ 25-37 п | 0,338 | 0,136 | 2460 | 250 | 220 |
5 ПБ 27-37 п | 0,375 | 0,15 | 2750 | 250 | 220 |
5 ПБ 30-37 п | 0,410 | 0,164 | 2980 | 250 | 220 |
5 ПБ 34-20 п | 0,463 | 0,184 | 3370 | 250 | 220 |
5 ПБ 36-20 п | 0,500 | 0,2 | 3630 | 250 | 220 |
8 ПБ 10-1 п | 0,027 | 0,012 | 1030 | 120 | 90 |
8 ПБ 13-1 п | 0,035 | 0,014 | 1290 | 120 | 90 |
8 ПБ 16-1 п | 0,040 | 0,016 | 1550 | 120 | 90 |
8 ПБ 17-2 п | 0,045 | 0,018 | 1680 | 120 | 90 |
8 ПБ 19-3 п | 0,053 | 0,022 | 1940 | 120 | 90 |
9 ПБ 13-37п | 0,074 | 0,03 | 1290 | 120 | 190 |
9 ПБ 16-37 п | 0,088 | 0,036 | 1550 | 120 | 190 |
9 ПБ 18-37 п | 0,103 | 0,04 | 1810 | 120 | 190 |
9 ПБ 22-3 п | 0,125 | 0,05 | 2200 | 120 | 190 |
9 ПБ 25-8 п | 0,140 | 0,056 | 2460 | 120 | 190 |
9 ПБ 26-4 п | 0,148 | 0,06 | 2550 | 120 | 190 |
9 ПБ 27-8 п | 0,155 | 0,062 | 2720 | 120 | 190 |
10 ПБ 18-27 п | 0,215 | 0,086 | 1810 | 250 | 190 |
10 ПБ 21-27 п | 0,246 | 0,098 | 2070 | 250 | 190 |
10 ПБ 25-27 п | 0,293 | 0,118 | 2460 | 250 | 190 |
10 ПБ 25-37 п | 0,300 | 0,12 | 2460 | 250 | 190 |
10 ПБ 27-37 п | 0,323 | 0,13 | 2750 | 250 | 190 |
Применение
Перемычки брусковые железобетонные ПБ- производятся согласно Серии 1.038.1-1 из тяжелого бетона класса В15 для перекрытия дверных, оконных и технологических проемов. Применяются при строительстве зданий из кирпича, природного и искусственного камня, шлакоблока и газобетона. Перемычки необходимы для усиления слабых мест и правильного распределения нагрузки. Их задача передать нагрузку от возводимой выше стены на нижнюю кладку, сохранив при этом проем.
Маркировка
Условная маркировка брусковой перемычки на примере 5ПБ 18-27-п производится согласно ГОСТ 948-84 и включают обозначение, по которому можно определить тип изделия и его основные размерные группы, а также технические характеристики и основное предназначение.
включает в себя:
-
5 — порядковый номер поперечного сечения бруска;
-
ПБ — перемычка брусковая;
-
18 — размерная группа, расчетная длина, в дм.;
-
27 — расчетная нагрузка в кн/м. В маркировке указывается с округлением до целого числа, для удобства написания;
-
Дополнительно могут быть указаны следующие параметры: «П» — наличие строповочных петель в изделии