| Марка | Вес, тн | Объем, м3 | Длина | Ширина | Высота |
| Лоток Л 3 (720) | 0,230 | 0,09 | 720 | 730 | 440 |
| Лоток Л 3 (2970) | 0,980 | 0,39 | 2970 | 730 | 440 |
| Лоток Л 3 (5220) | 1,70 | 0,68 | 5220 | 730 | 440 |
| Лоток Л6д-5 | 0,280 | 0,11 | 720 | 1170 | 530 |
| Лоток Л6д-8 | 0,280 | 0,11 | 720 | 1170 | 530 |
| Лоток Л6-5(2970) | 1,250 | 0,5 | 2970 | 1170 | 530 |
| Лоток Л6-8(2970) | 1,250 | 0,5 | 2970 | 1170 | 530 |
| Лоток Л6-15(2970) | 1,250 | 0,5 | 2970 | 1170 | 530 |
| Лоток Л6-5 | 2,250 | 0,9 | 5960 | 1170 | 530 |
| Лоток Л6-8 | 2,250 | 0,9 | 5960 | 1170 | 530 |
| Лоток Л6-15 | 2,250 | 0,9 | 5960 | 1170 | 530 |
| Лоток Л7д-5 | 0,350 | 0,14 | 720 | 1175 | 680 |
| Лоток Л7д-8 | 0,350 | 0,14 | 720 | 1175 | 680 |
| Лоток Л7-5(2970) | 1,330 | 0,53 | 2970 | 1175 | 680 |
| Лоток Л7-8(2970) | 1,330 | 0,53 | 2970 | 1175 | 680 |
| Лоток Л7-15(2970) | 1,330 | 0,53 | 2970 | 1175 | 680 |
| Лоток Л7-5 | 2,70 | 1,06 | 5960 | 1175 | 680 |
| Лоток Л7-8 | 2,70 | 1,06 | 5960 | 1175 | 680 |
| Лоток Л7-15 | 2,70 | 1,06 | 5960 | 1175 | 680 |
| Лоток Л 10 (720) | 0,43 | 0,17 | 720 | 1480 | 550 |
| Лоток Л 10-3 (2970) | 1,650 | 0,66 | 2970 | 1480 | 550 |
| Лоток Л 10-5 (2970) | 1,650 | 0,66 | 2970 | 1480 | 550 |
| Лоток Л 10-8 (2970) | 1,650 | 0,66 | 2970 | 1480 | 550 |
| Лоток Л 10-15 (2970) | 1,650 | 0,66 | 2970 | 1480 | 550 |
| Лоток Лу 10-8 (2970) | 1,50 | 0,6 | 2970 | 1480 | 550 |
| Лоток Л 11д 5 | 0,45 | 0,18 | 720 | 1480 | 700 |
| Лоток Л 11д 8 | 0,45 | 0,18 | 720 | 1480 | 700 |
| Лоток Л 11д 15 | 0,45 | 0,18 | 720 | 1480 | 700 |
| Лоток Л 11-5 (2970) | 1,80 | 0,72 | 2970 | 1480 | 700 |
| Лоток Л 11-8 (2970) | 1,80 | 0,72 | 2970 | 1480 | 700 |
| Лоток Л 11-15 (2970) | 1,80 | 0,72 | 2970 | 1480 | 700 |
Применение
Лотки железобетонные предназначены для прокладки трубопроводов различного назначения, электрокабелей и транспортерных галерей, а также установка внутри каналов транспортеров.
Маркировка
Рассмотрим буквенно-цифровую комбинацию на примере лотка Л6-5
-
Л — лоток;
-
6 — порядковый номер;
-
8 — нагрузка