| Марка | Вес, тн | Объем, м3 | Длина | Ширина | Высота |
| 2Д 56.17-2-с | 4,80 | 1,9 | 5560 | 1750 | 160 |
| 2Д 56.33-2-с | 8,30 | 3,3 | 5560 | 3280 | 160 |
| 1Д 56.17-2-с | 4,40 | 1,8 | 5560 | 1750 | 160 |
| 1Д 56.33-2-с | 4,40 | 1,8 | 5560 | 1750 | 160 |
| 1Д 56.33-2-с | 8,00 | 3,2 | 5560 | 3280 | 160 |
| 2Д 34.17-2-с | 2,80 | 1,1 | 3370 | 1750 | 160 |
| 2Д 34.33-2-с | 4,90 | 2,0 | 3370 | 3280 | 160 |
| 1Д 34.17-2-с | 2,70 | 3370 | 1750 | 160 | |
| 1Д 34.33-2-с | 4,80 | 1,9 | 3370 | 3280 | 160 |
| 2Д 34.36-2-с | 5,70 | 2,3 | 3370 | 3680 | 160 |
| 1Д 34.36-2-с | 5,50 | 2,2 | 3370 | 3680 | 160 |
| 1Д 34.36-2-с | 5,50 | 2,2 | 3370 | 3680 | 160 |
| 2Д 34.42-2-с | 6,50 | 2,6 | 3370 | 4180 | 160 |
| 1Д 34.42-2-с | 6,30 | 2,6 | 3370 | 4180 | 160 |
Применение
Диафрагмы жесткости с высотами этажей 3,3; 3,6 и 4,2м предназначены для строительства общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий в районах сейсмичностью 7,8 и 9 баллов и в несейсмических районах.
Маркировка
Диафрагмы жесткости с высотами этажей 3,3; 3,6 и 4,2м предназначены для строительства общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий в районах сейсмичностью 7,8 и 9 баллов и в несейсмических районах.
Рассмотрим буквенно-цифровую комбинацию на примере 2Д 56.33-2-с:
-
2- диафрагма двухполочная;
-
Д- диафрагма жесткости;
-
56- длина в дм;
-
33- высота в дм;
-
2- индекс несущей способности;
-
с- применяемая в сейсмических районах.